IPO当選 新規公開株当選 証券口座管理 当選のための申込み簡単ツール お問合せ



完全無料のゲットIPOサポートツール!
ようこそ ゲスト さん IPOは最も効果的な資産運用!面倒な口座管理と申込み管理をカンタンに!今すぐ登録(無料)

検索条件

名称回数・口座
名称:を含む 当選回数:回以上 | 開設口座:口座以上

:: 並び順: ※ サイト内の数
|  

証券会社一覧 [ 97 件] :: 前へ | 次へ 1 | 2 | 3 | 4

(30 件 / 1ページ )
証券会社CD 証券会社名 口座開設人数 当選本数
(サイト内全体)
掲示板
[ 005102 ] ???? 208 36
[ 005202 ] ???? 246 29
[ 005302 ] ??????? 279 123
[ 005402 ] kabu.com?? 183 16
[ 005502 ] ????? 89 0
[ 005602 ] ??????? 180 56
[ 005702 ] ???????? 31 0
[ 005802 ] ?????? 178 10
[ 005902 ] ????????? 165 22
[ 006002 ] ????????? 43 2
[ 006202 ] GMO????????? 117 5
[ 006302 ] ????????? 2 0
[ 006401 ] ???????????????? 0 0
[ 006501 ] ?????????? 6 2
[ 006601 ] ???? 0 0
[ 006701 ] ?????????? 0 0
[ 006801 ] ??????????? 0 0
[ 006901 ] ???? 0 0
[ 007001 ] ?????? 3 1
[ 007101 ] ????? 1 0
[ 007201 ] ???? 29 1
[ 007301 ] JAIC?? 0 0
[ 007401 ] ???? 0 0
[ 007501 ] ???? 0 0
[ 007601 ] ???????? 1 0
[ 007701 ] ??????? 1 0
[ 007801 ] ???????????? 0 0
[ 007901 ] ???? 0 0
[ 008001 ] ???? 2 0
[ 008101 ] ?????? 0 0

HOME証券一覧開設済口座ランキング掲示板推移表ログイン